Sản phẩm: NƯỚC MẮM CÁ CƠM HƯƠNG THANH
Sản xuất và đóng chai tại: CƠ SỞ SẢN XUẤT NƯỚC MẮM TRUYỀN THỐNG NHƠN LÝ - HƯƠNG THANH
Địa chỉ: thôn Lý Hoà - xã Nhơn Lý - Tp. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định
Thành phần: Cá cơm 75%, muối 25%.
Thời hạn sử dụng sản phẩm: 06 tháng kể từ ngày sản xuất
Quy cách đóng gói và chất lượng bao bì:
Sản phẩm đã được cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ số 4-0170081-000 ngày 22/08/2011
I. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH
Chỉ tiêu phân tích |
Kết quả | LOD | Đơn vị | Phương pháp |
Tổng số vi sinh vật hiếu khí | 1.6 x 103 | - | CFU/ml | TCVN 4884-1: 2015 |
Coliforms | KPH | 1 | CFU/ml | TCVN 4848:2007 |
Escherichia coli | KPH | 1 | CFU/ml | TCVN 7924-2:2008 |
Stayphylococus aureus | KPH | 1 | CFU/ml | TCVN 4830-1:2005 |
Clostridium perfringens | KPH | 1 | CFU/ml | TCVN 4991:2005 |
Salmonella | KPH | - | CFU/25ml | TCVN 4829:2005 |
V.parahaemolulcus | KPH | - | CFU/25ml | TCVN 7905-1:2008 |
Độ trong |
Trong, không vẩn đục, không lắng cặn |
- | - | TCVN 5107-2018 |
Màu sắc |
Từ nâu vàng đến nâu đậm, đặc trung của sản phẩm |
- | - | TCVN 5107-2018 |
Mùi |
Đặc trưng sản phẩm, không có mùi lạ |
- | - | TCVN 5107-2018 |
Vị |
Ngọt của đạm thuỷ phân, có hậu vị, có vị mặn nhưng không mặn chát |
- | - | TCVN 5107-2018 |
Tạp chất nhìn thấy bằng mắt thường |
KPH | - | - | TCVN 5107-2018 |
Nitơ tổng số | 25.1 | - | g/L | TCVN 3705 -1990 |
Nitơ ammoniac | 14.7 | - | % Nitơ tổng số | TCVN 3706 -1990 |
Nitơ acid amin | 50.3 | - | % Nitơ tổng số | TCVN 3708 -1990 |
Hàm lượng muối (NaCI) | 278 | - | g/L | TCVN 3701 -2990 |
Độ pH | 5.58 | - | - | AOAC 981.12 |
Arsen (As) | 0.95 | - | mg/L | Ref AOAC 986.15 |
Cadimi (Cd) | KPH | 0.05 | mg/L | Ref AOAC 986.15 |
Thuỷ ngân (Hg) | KPH | 0.02 | mg/L | Ref AOAC 974.14 |
Chì (Pb) | KPH | 0.05 | mg/L | Ref AOAC 986.15 |
II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT